Minggu, 30 Mei 2010
PPIA FEUI OPEN HOUSE
MASTER & DOCTORAL PROGRAM
Knowledge and Research Skills for Global Horizon and Competitiveness
Tersedia:
· Beasiswa untuk Program S2
· Credit Earning Pogram (CEP)
Bagi Praktisi/Analis/Pembuat Kebijakan Publik/Peneliti: mempertajam kemampuan analisa dan sisntesa dalam ilmu akuntansi.
Bagi Akademisi: sarana memulai kuliah secara bertahap dengan masa studi yang fleksibel sampai jenjang S3 di PIA -FEUI
Melalui CEP, peserta dapat mengambil mata kuliah dengan waktu yang.
· Milyaran Rp Grant Penelitian
Dibuka Kelas Pagi & Malam(*)
(*) Kelas Malam dibuka jika memenuhi syarat minimum jumlah mahasiswa
Fasilitas:
- Perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, majalah, database CD-ROM yang sangat lengkap serta on-line journal
- Data base Data Stream, Reuters 3000, Reuters Knowledge, Capital Market Directory
- Fasilitas Gedung seperti kelas multimedia, high-tech air-conditioned classrooms, Wi-fi Hotspot, laboratorium komputasi dengan akses internet, ruang diskusi, dan fasilitas kampus lainnya seperti kantin, mushola, dan loker.
Open House
Jum’at, 4 Juni 2010, pk. 14.00 – selesai
R. Auditorium Gd. Pasacsarjana FEUI Depok,
Kampus UI Depok
Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II
Pendaftaran Online: 3 Mei – 17 Juni 2010
Melalui http://www.penerimaan.ui.ac.id
Ujian Seleksi: 4 Juli 2010
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi: 25 Juli 2010
Informasi Lebih Lanjut
Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi (Program PIA FEUI)
Gedung Pascasarjana FEUI Depok, Kampus UI Depok 16424
Telp. 021-78880746/47, 7270146, HP 081380003594
Fax. 021-78880745
Rabu, 27 Januari 2010
Prestasi Akademik 2009
Mahasiswa
Program S2
| No | Nama mahasiswa | Prestasi | Pemberi Prestasi | Tanggal Pemberian Prestasi |
| 1 | Arie Wibowo | Presenter (best paper) | SNA 12 - IAI | 5-6 November 2009 |
| 2 | Arywarti Marganingsih | Presenter | SNA 12 - IAI | 5-6 November 2009 |
| 3 | Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty | Presenter | SNA 12 - IAI | 5-6 November 2009 |
| | | | | |
Program S3
| No | Nama mahasiswa | Prestasi | Pemberi Prestasi | Tanggal Pemberian Prestasi |
| 1 | Fitriany, SE, M.Si.Ak | Hibah RUUI | Universitas Indonesia | 2009 |
| 2 | Siti Nurwahyuningsih Harahap | Hibah RUUI | Universitas Indonesia | 2009 |
| 3 | Ratna Wardhani | Hibah RUUI | Universitas Indonesia | 2009 |
| 4 | Yosefa Sayekti | Hibah RUUI | Universitas Indonesia | 2009 |
| 5 | Wing Wahu Winarno | Hibah RUUI | Universitas Indonesia | 2009 |
| | | | | |
| No | Judul | Dosen | Hibah/Event |
| 1 | Analisis Pengaruh Book Tax Gap dan Pengungkapan PSAK 46 terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 1999 – 2007 | Dr. Dwi Martani | UI |
| 2 | Evaluasi Praktek Internal Audit pada Perusahaan Publik di Indonesia: Dampaknya pada Corporate Governance, Kinerja Perusahaan dan Manajemen Laba | Chaerul D. Djakman | UI |
| 3 | The Risk of Repo Scheme in Recession/Bearish Period: A Case of Repo Transaction in Indonesia vis-a-vis Rahn Concept | Dodik Siswantoro | SIMPONAS |
| 4 | Market Reaction to the Announcement of Related Party Transactions | Siddharta Utama | AAAA |
| 5 | The Role of Corporate Governance in Controlling Related Party Transaction | Siddharta Utama | AAAA |
| 6 | The Effects of Strategy-Control System Misfits on Firm Performance | Lindawati Gani | AAAA |
| 7 | Investigating the joint effects of strategy, environment and control structure | Lindawati Gani | AAAA |
| 8 | The Effect of Earnings Management through Real Activities on Future Operating Performance (Empirical Evidence from Manufacturing Firms Listed in Indonesia Stock Exchange) | Sylvia Veronica Siregar | AAAA |
| 9 | Comprehensive Evaluation of the Policy Implementation of Guidelines for the Presentation and Disclosure of issuers and Public Companies’ Financial Statement | Sylvia Veronica Siregar | AAAA |
| 10 | Evaluation of Indonesian Local Government Financial Disclosure Level Year 2007 | Sylvia Veronica Siregar | AAAA |
| 11 | Risk Signal, Financial Derivatives Transactions and the Indonesian GAAP | Hilda Rossieta | AAAA |
| 12 | Faktor-Faktor Determinasi kualitas audit suatu studi dengan pendekatan earnings surprise benchmark | Hilda Rossieta | SNA 12 |
| 13 | Analisis Variabel Anteseden Perilaku Auditor Internal dan Konsekuensinya terhadap Kinerja: Studi pada Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Pemerintah non Departemen | Dr. Dwi Martani | SNA 12 |
| | | | |
Selasa, 15 Desember 2009
Workshop Aliansi S2 Akuntansi
presentasi Management Accounting research oleh Dr Lindawati Gani
Prof Dr Siddharta Utama CFA sedang membahas Financial Accounting and Capital Market stream ....
Rabu, 28 Oktober 2009
Undangan OPEN HOUSE S2-S3 Akuntansi FEUI
Hari/tanggal : Jumat, 30 Oktober 2009
Jam : 17:00 - 20:00 WIB
Tempat : Gd PIA-FEUI Salemba
Acara : Informasi mengenai program S2 - S3 Akuntansi, beasiswa, hibah riset,
Credit Earning Program (CEP)
Bagi yang ingin hadir diharapkan konfirmasinya (gratis), tersedia makan malam.
PPIA-FEUI
Gd PIA
Jl Salemba Raya No 4
Ph : 31907848 Ext 553
Hp: 0812 8000 3594
Kamis, 01 Oktober 2009
PIA - FEUi
Senin, 07 September 2009
Selamat buat penerima Beasiswa BPPS PIA
1. Yuni Rimawati
2. Vera Diyanty
telah mendapatkan beasiswa BPPS anggaran tahun 2009, bagi yang lain silahkan ikut tahap berikutnya.
Rapat Mahasiswa dan PIA
Berlangganan Postingan [Atom]

